Indikator SPM Bidang Kesehatan Kab. Parigi Moutong
Data dan Berkas Data
Metadata
| Daftar Data | |
|---|---|
| Periode Data | |
| Akses Data | Terbuka |
| Kode Daftar Data | |
| Kode Indikator MMS | |
| Satuan | |
| Ukuran | |
| Konsep | |
| Jenis Data | |
| Data Prioritas | |
| Kriteria Prioritas | |
| Indikator Prioritas | |
| Metadata Statistik - Indikator | |
|---|---|
| Status Review Pembina | |
| Kode Metadata Indikator | |
| Interpretasi | |
| Metode Perhitungan | |
| Rumus | |
| Kode Referensi | |
| Level Estimasi | |
| Metadata Statistik - Kegiatan | |
|---|---|
| ID Kegiatan MMS | |
| Judul Kegiatan | Kompilasi Produk Administrasi Laporan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong |
| Tahun Kegiatan | 2025 |
| Jenis Statistik | Statistik Sektoral |
| Cara Pengumpulan Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Sektor Kegiatan | Kesehatan |
| Identitas Rekomendasi | K-25.7208.001 |
| Instansi Penyelenggara | Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong |
| Alamat Instansi | Jln. Matalemo, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi |
| No. Telepon Instansi | - |
| Email Instansi | dinkes@parigimoutongkab.go.id |
| Unit Eselon 1 | Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong |
| Unit Eselon 2 | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong |
| Nama Penanggungjawab | Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong |
| Jabatan Penanggungjawab | Sekretaris |
| Alamat Penanggungjawab | Jln. Matalemo, Desa Bambalemo, Kecamatan Parigi |
| No. Telepon Penanggungjawab | - |
| Email Penanggungjawab | dinkes@parigimoutongkab.go.id |
| No. Faksimile Penanggungjawab | - |
| Latar Belakang Kegiatan | "Kebutuhan terhadap Kesehatan merupakan hak dasar setiap umat manusia serta merupakan modal setiap bangsa dan setiap warga negaranya untuk meneruskan kehidupannya secara layak sehingga mencapai kemakmuran. Setiap orang tidak akan bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya jika berada dalam kondisi yang tidak sehat. Merupakan tanggung jawab pemerintah untuk menjamin setiap warha negaranya memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai kebutuhan. Sebagai suatu kebutuhan dasar, setiap individu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga pada dasarnya pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap kesehatan merupakan tanggung jawab setiap warga negara. Kebutuhan warga negara terhadap kesehatan merupakan suatu hal yang sangat vital baik dari segi pelayanan maupun komponen pendukung pelayanan yang meliputi barang dan jasa kesehatan. Mutu barang dan jasa kesehatan sebagai komponen pendukung sangat penting untuk memperoleh pelayanan yang bermutu pada setiap jenis layanan. Untuk itu diperlukan suatu standarisasi guna memastikan kualitas barang dan jasa kesehatan yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Penekanan kata minimal dalam istilah Satandar Pelayanan Minimal merupakan kondisi minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Namun demikian, kondisi minimal pada pengertian ini bukan menunjukan kualitas terendah dalam pelayanan, tetapi kondisi yang optimal pada kualitas pelayanan yang diterima oleh setiap masyarakat. Penyusunan laporan dalam penerapan SPM di daerah adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban daerah Kabupaten Parigi Moutong dalam melakanakan SPM sesuai dengan kebutuhan pelayanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat. " |
| Tujuan Kegiatan | Penilaian Kinerja Penerapan Satandar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Parigi Moutong |
| Kegiatan Ini Dilakukan | BERULANG |
| Tipe Pengumpulan Data | LONGITUDINAL_PANEL |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan data sekunder |
| Sarana Pengumpulan Data | CAWI |
| Unit Pengumpulan Data | Puskesmas |
| Apakah Melakukan Uji Coba | Ya |
| Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | Lainnya : Konfirmasi kembali melalui drive ke Bidang/Puskesmas yang bersangkutan |
| Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon | Tidak |
| Petugas Pengumpulan Data | Staf instansi penyelenggara |
| Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas | Diploma IV/S1/S2/S3 |
| Jumlah Petugas Supervisor | 1 |
| Jumlah Petugas Enumerator | 1 |
| Apakah Melakukan Pelatihan Petugas | Ya |
| Tahapan Pengolahan Data | Editing, Validasi |
| Metode Analisis | DESKRIPTIF |
| Unit Analisis | Individu |
| Tingkat Penyajian Hasil Analisis | Kabupaten/Kota, Lainnya : Kecamatan |
| Ketersediaan Produk Tercetak | Ya |
| Ketersediaan Produk Digital | Ya |
| Ketersediaan Produk Mikrodata | Tidak |
| Nama Produsen Data | |
| Kode Kota Produsen Data | |
| Kode Provinsi Produsen Data | |
| Total MS-VAR | |
| Total MS-IND | |
| Periode Submission | |
