﻿_id	No	Prioritas	Indeks Prioritas	Ketahanan Daerah
1		""	""	Indeks
2	1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,85	0,73
3	2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,8	""
4	3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,85	""
5	4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,7	""
6	5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,66	""
7	6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Daeruat Bencana	0,62	""
8	7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	1	""
