﻿_id	Indikator SPM	Realisasi	Pencapaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Kunjungan K6)	59.990	91,3
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (Persalinan Fasyankes)	6.077	92,7
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	6.147	95,9
4	Pelayanan Kesehatan Balita	27.213	63,9
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	67.598	94,9
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	132.039	48,3
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	31.935	91,7
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	18.501	27,5
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	4.214	69
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	739	58,7
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.426	62,4
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinveksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	6.220	86,5
