Jumlah Restoran dan Rumah Makan
Data dan Berkas Data
Metadata
| Daftar Data | |
|---|---|
| Periode Data | |
| Akses Data | |
| Kode Daftar Data | |
| Kode Indikator MMS | |
| Satuan | |
| Ukuran | |
| Konsep | |
| Jenis Data | |
| Data Prioritas | |
| Kriteria Prioritas | |
| Indikator Prioritas | |
| Metadata Statistik - Indikator | |
|---|---|
| Status Review Pembina | |
| Kode Metadata Indikator | |
| Interpretasi | |
| Metode Perhitungan | |
| Rumus | |
| Kode Referensi | |
| Level Estimasi | |
| Metadata Statistik - Kegiatan | |
|---|---|
| ID Kegiatan MMS | |
| Judul Kegiatan | Pendataan Lengkap Rumah Makan/Restoran Di Kabupaten Parigi Moutong |
| Tahun Kegiatan | 2025 |
| Jenis Statistik | Statistik Sektoral |
| Cara Pengumpulan Data | Pencacahan Lengkap |
| Sektor Kegiatan | Keuangan |
| Identitas Rekomendasi | - |
| Instansi Penyelenggara | Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Parigi Moutong |
| Alamat Instansi | Jl. Kampali No.1 Komp. Perkantoran Bupati Parigi Moutong |
| No. Telepon Instansi | 082218030121 |
| Email Instansi | bapenda@parigimoutongkab.go.id |
| Unit Eselon 1 | Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong |
| Unit Eselon 2 | Kepala Badan Pendapatan Daerah |
| Nama Penanggungjawab | ZUBAER |
| Jabatan Penanggungjawab | Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pendapatan Daerah |
| Alamat Penanggungjawab | Jl. Kampali No.1 Komp. Perkantoran Bupati Parigi Moutong |
| No. Telepon Penanggungjawab | 081341027610 |
| Email Penanggungjawab | zubaertiens@gmail.com |
| No. Faksimile Penanggungjawab | - |
| Latar Belakang Kegiatan | Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas pokoknya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. dalam pelaksanaannya memerlukan dana yang cukup besar, olehnya pemerintah daerah berupaya dalam meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah. Pajak merupakan sumber penerimaan yang penting bagi kas negara, karena pajak merupakan sumber pembiayaan rutin bagi pemerintah atau disebut kewajiban. Kebutuhan tersebut mencakup fasilitas publik dan pembiayaan kelangsungan hidup negara. kebutuhan tersebut mengarah pada satu tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraaan masyarakat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pajak sangat memerlukan adanya prosedur perpajakan yang baik untuk mengingkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP). Pada saat ini prinsip Otonomi Daerah adalah Otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab maka pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu ditingkatkan. Pajak dikelompokan menjadi dua bagian yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, penerimaan yang berasal dari pemerintah berupa subsidi/bantuan. Sumber Pajak Daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan daerah untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelolah hasil daerah sendiri. Pendapatan Asli Daerah tersebut terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaah kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang besar salah satu dari hasl pajak rumah makan/restoran. Salah satu tugas pokok Badan Pendapatan Daerah yaitu pengendalian dan penindakan pajak daerah agar bisa meningkatkan pendapatan asli daerah salah satunya melalui pajak rumah makan/restoran secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kab. Parigi Moutong dituntut untuk selalu peka dan tanggap berbuat yang terbaik dengan menunjukkan kinerja yang solid, agar tujuan dan sasaran pelayanan kepada masyarakat dapat terwujud dan dapat dipertanggungjawabkan. meskipun dituntut untuk senantiasa ada peningkatan Pendapatan Asli Daerah, namun demikian dalam melaksanakan target PAD ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan penerimaan bulan sebelumnya atau tahun sebelumnya, potensial dan asumsi pertumbuhan ekonomi, dalam upaya peningkatan PAD itu juga diupayakan untuk tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat, antara lain melalui penyederhanaan prosedur administrasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta peningkatan pengendalian dan pengawasan pemungutan PAD agar terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketetapan dan kecepatan pelayanan. |
| Tujuan Kegiatan | Untuk memperoleh data objek pajak yang akurat dan relevan, yang diperoleh melalui pendataan lengkap sehingga pelaksanaan dapat efisien dan lebih optimal dalam pemungutan pajak daerah. |
| Kegiatan Ini Dilakukan | BERULANG |
| Tipe Pengumpulan Data | LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA |
| Metode Pengumpulan Data | Wawancara |
| Sarana Pengumpulan Data | CAPI |
| Unit Pengumpulan Data | Usaha/perusahaan |
| Apakah Melakukan Uji Coba | Tidak |
| Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | Kunjungan kembali (revisit) |
| Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon | Ya |
| Petugas Pengumpulan Data | Staf instansi penyelenggara |
| Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas | SMA/SMK |
| Jumlah Petugas Supervisor | 2 |
| Jumlah Petugas Enumerator | 7 |
| Apakah Melakukan Pelatihan Petugas | Ya |
| Tahapan Pengolahan Data | Editing, Data Entry, Validasi |
| Metode Analisis | DESKRIPTIF |
| Unit Analisis | Usaha/perusahaan |
| Tingkat Penyajian Hasil Analisis | Desa |
| Ketersediaan Produk Tercetak | Ya |
| Ketersediaan Produk Digital | Ya |
| Ketersediaan Produk Mikrodata | Ya |
| Nama Produsen Data | |
| Kode Kota Produsen Data | |
| Kode Provinsi Produsen Data | |
| Total MS-VAR | |
| Total MS-IND | |
| Periode Submission | |
